Dvojitý zásah na Lukáše Rohana, tedy celkem 30 bodů za jeho výkon sebrali Pitkovický (ne)znalci a Robert Šobíšek. To je slušnej šťouch! Wolfík a Roman Ondráček měli jednou střbro, jednou bronz, takže jim to vyneslo bodů 20.
Choupenitche na medaili tipovaly jen dva tikety - Hanka Davidová na bronz, Vašek Jindřich na stříbro. V Divokých kartách si ho vsadilo 6 tiketů.
Původně jsme pro dnešek nejvíc věřili Ondrovi Cinkovi. Po rozpačitém startu měl necelá dvě kola před cílem našlápnuto poprat se o bronzovou medaili. To by byly bodové žně! Jenže prasklý ráfek na zadním kole ho zastavil a Cink závod nedokončil. Dost mimo všechny naše předpoklady se odehrál i boj na špici. Holanďan van der Poel z něj vypadl po slušném držkopádu hned na začátku a fenomenálnímu výkonu Brita Pidcocka nedokázali sekundovat ani Švýcaři (nakonec spíše Flückiger než Schurter) ani překvapivě třetí Španěl Serrano.
Takže z obou MTB otázek připsali body jen Tomáš Březina 2, David Tor, Nikol Kučerová a Petr Uhlíř.
Blízko k finále měl skeetař Tomeček. Každopádně sestřelil více holubů než Barbora Šumová, 7. místem získal body do Divokých karet, jen do toho finále a do bojů o medaile nepostoupil (věřili mu Nikol Kučerová, Radek Doležal, Alena Benešová).
Medailový tip vyřadila hned 18 tiketům ze hry Petra Kvitová. Vypadla ve 2. kole, zcela jistě už nebude tenistkou s nejvíce vyhranými gamy a do součtu vyhraných utkání společně s Karolínou Plíškovou přispěla jedničkou, průběžný počet výher jsou tedy 3. Budeme dále sledovat.
Krásné souboje jsou k vidění v bazénu. I za vydatné pomoci Majky Havránkové, která v těch 5 ráno opravdu poctivě fandila, Američani nakonec 4 x 100 m v. zp. vyhráli, ale museli bojovat jak s Australany, tak především s Italy. Tiket DYNEX ženy díky dvěma žolíkům za tenhle výkon připsal 40 bodů! Angličan Peaty vyhrál 100 m prsa a Katie Ledecky sice získala první medaili, ale jen stříbrnou, Australanka Titmus byla rychlejší.
Barbora Seemanová a Kristýna Horská postoupily do semifinále, takže mají téměř jisté první dva naše výsledky v TOP 16.
Ve Světových zlatech nás dost vypekli čínští favorité. Nevyhráli ani synchronizované skoky z 10 m věže ani smíšenou čtyřhru ve stolním tenisu. Aspoň že na ty korejské lukostřelce se dá spolehnout!
Na družstva sportovních gymnastů jsme sice nesázeli (a jednotlivci budou až pozítří), ale byl to krásný závod, který rozhodovaly až poslední sestavy a musím říct, že jsem dlouho neviděla Rusy se tak upřímně radovat.
Všechny detaily zde: Tipovačka (tipovacka.app)
Největší bodový zisk dne
Slavík Pepa - 62 bodů
Nejmenší bodový zisk dne
Vávra Vlastimil; Houžvička Vašek - 0 bodů
Největší posun v pořadí
Slavík Pepa - posun o 64 míst
Největší propad v pořadí
Houžvička Vašek - propad o 19 míst
Pořadí | Body | Název |
---|---|---|
1. | 115 | Štěpán Libor |
2. | 113 | Drobná Míša |
3. | 98 | Brejla Martin |
4. | 91 | Kosť Martin |
5. | 90 | Pitkovický (ne)znalci |
6. | 88 | Kubričan Lukáš |
7. | 83 | Barkman Radek |
8. | 79 | Baier Jan |
9. | 78 | DYNEX ženy |
10. | 77 | Slavík Pepa |
11. | 76 | Havránkovi |
11. | 76 | Hrbáčková Anna |
13. | 74 | Hodálik Ondřej |
13. | 74 | Rillich Ivan |
15. | 72 | Šobíšek Robert |
16. | 69 | Březina Tomáš |
16. | 69 | Ondráček Roman |
18. | 68 | Šašek Milan |
19. | 67 | Šuman Filip |
20. | 66 | Březina Tomáš 2 |
21. | 60 | Suchan Ondřej |
22. | 59 | Brückner Pavel |
22. | 59 | Davidová Hanka |
22. | 59 | Vlčková Iveta |
25. | 57 | Mádl Luděk |
25. | 57 | Rück Vilík |
27. | 56 | Doležal Michal |
28. | 55 | Lörincz Tomáš |
29. | 53 | Hladký Štěpán |
30. | 52 | Krása Jaroslav |
30. | 52 | Tor David |
32. | 51 | Akrmani |
32. | 51 | Potěšil Saša |
32. | 51 | Rosenbaum Team |
32. | 51 | Roubal Jaroslav |
36. | 49 | Babický Josef |
36. | 49 | Baier Jan jr. |
36. | 49 | Rupici |
36. | 49 | Suchan Jan |
36. | 49 | Trávníček Michal |
41. | 48 | DYNEX muži |
41. | 48 | Špilar Daniel |
43. | 47 | Minařík Tomáš |
43. | 47 | Vaněk Aleš |
45. | 46 | Michal/Romča |
45. | 46 | Pánková Andy |
45. | 46 | Vohradníková Týna |
48. | 44 | Biatlon do obýváku |
48. | 44 | Mojžíš Luděk |
50. | 43 | Omarov Artur |
50. | 43 | Slavík Wolfik |
52. | 42 | Doležal Radek |
52. | 42 | Jitka/Jirka |
52. | 42 | Kissová Gabriela |
52. | 42 | Ruda/Dana |
52. | 42 | Sedlák Aleš |
52. | 42 | Verča/Tonda |
52. | 42 | Žaloudek Petr |
59. | 41 | Pánčata |
59. | 41 | Vosecký Václav |
61. | 40 | Jasanský Václav |
61. | 40 | Maláková Stáňa |
61. | 40 | Slavík Standa |
64. | 39 | Hanuš Štěpán |
65. | 38 | Sedlák Kamil |
65. | 38 | Wanťáci |
67. | 37 | Benešová Alena |
67. | 37 | Capol Michaela |
67. | 37 | Pánek Martin |
67. | 37 | Podroužek Tomáš |
67. | 37 | Slavík Horstík |
72. | 36 | Drobná Míša 2 |
72. | 36 | Nečasová Lenka |
74. | 35 | Uhlíř Petr |
75. | 34 | Kiki/Niki |
75. | 34 | Král Michal |
75. | 34 | Mareš Vláďa |
75. | 34 | Veseláči |
79. | 33 | Josek Petr |
80. | 32 | Slavíci z LBC |
80. | 32 | Zbořil David |
82. | 31 | Scheiner Václav |
83. | 30 | Baček Richard |
84. | 29 | Halmová Anemary |
84. | 29 | Píša Lukáš |
86. | 28 | Novák Tomáš |
87. | 27 | Šťásek Karel |
88. | 26 | Houžvička Tomáš |
88. | 26 | Jindřich Václav |
88. | 26 | Müllerová Anne-Marie |
88. | 26 | Šíma Petr |
92. | 25 | Davídek Martin |
92. | 25 | Jirásek Pavel |
94. | 24 | Golden Trio |
94. | 24 | Procházka Pavel |
94. | 24 | Verbíř Petr |
97. | 22 | Brož Tomáš |
97. | 22 | Janda Petr |
97. | 22 | Smitka Radim |
100. | 20 | Houžvička Martin |
100. | 20 | Kučák Tomáš |
100. | 20 | Kučerová Nikol |
100. | 20 | Vávra Vlastimil |
104. | 19 | Brejlová Nikča |
104. | 19 | Brejlová Radka |
106. | 18 | Tejkal Karel |
107. | 12 | Krása Martin |
108. | 10 | Houžvička Vašek |
109. | 8 | Kamarád Martin |
109. | 8 | Slavíková Helenka |
Úspěšně proměnění žolíci - celkem 19x
Slavík Pepa 1 žolík (10 bodů)
DYNEX ženy 2 žolíci (20 bodů)
Barkman Radek 1 žolík (10 bodů)
Hodálik Ondřej 1 žolík (10 bodů)
Havránkovi 1 žolík (10 bodů)
Brejla Martin 1 žolík (10 bodů)
Rillich Ivan 1 žolík (10 bodů)
Hrbáčková Anna 1 žolík (10 bodů)
Roubal Jaroslav 1 žolík (2 body)
Lörincz Tomáš 1 žolík (10 bodů)
Březina Tomáš 1 žolík (10 bodů)
Vlčková Iveta 1 žolík (10 bodů)
Šuman Filip 1 žolík (10 bodů)
Štěpán Libor 1 žolík (10 bodů)
Sedlák Kamil 1 žolík (10 bodů)
Veseláči 1 žolík (10 bodů)
Pánčata 1 žolík (10 bodů)
Krása Jaroslav 1 žolík (10 bodů)
Propadlí žolíci - celkem 25x
Jirásek Pavel 1 žolík
Šobíšek Robert 1 žolík
Pitkovický (ne)znalci 1 žolík
Brejla Martin 1 žolík
Rillich Ivan 1 žolík
Sedlák Aleš 1 žolík
DYNEX muži 1 žolík
Baier Jan 1 žolík
Tor David 1 žolík
Suchan Ondřej 1 žolík
Zbořil David 1 žolík
Capol Michaela 2 žolíci
Šašek Milan 2 žolíci
Vohradníková Týna 1 žolík
Rupici 1 žolík
Procházka Pavel 1 žolík
Jindřich Václav 1 žolík
Babický Josef 1 žolík
Müllerová Anne-Marie 2 žolíci
Michal/Romča 1 žolík
Maláková Stáňa 2 žolíci